|
Florianópolis
SC |
|
|
|
|
|
Escola De Aprendizes Marinheiros De Santa Catarina (eamsc)
13/12/2025 - 09:00h |
|
|
Entrega de Kits:
A entrega será na sede da AVCFN nos dias 11 e 12 de dezembro das 8h às 11h30 e de 14h às 16h30. |
|
| Individual | |
| R$ 100,00 | Geral |
| R$ 100,00 | SUB 30 |
| R$ 100,00 | SUB 40 |
| R$ 100,00 | MASTER A1 |
| R$ 100,00 | MASTER A2 |
| R$ 100,00 | SUPER-MASTER |
| R$ 50,00 | ASSOCIADO AVCFN-SR Florianópolis |
Dupla | |
| R$ 200,00 | Geral Masculino |
| R$ 200,00 | Geral Feminino |
| R$ 200,00 | Geral |
| R$ 200,00 | SUB 30 Maculino Masculino |
| R$ 200,00 | SUB 30 Feminino |
| R$ 200,00 | SUB 30 |
| R$ 200,00 | SUB 40 Maculino Masculino |
| R$ 200,00 | SUB 40 Feminino |
| R$ 200,00 | SUB 40 |
| R$ 200,00 | MASTER A1 |
| R$ 200,00 | MASTER A1 MASCULINO |
| R$ 200,00 | MASTER A1 FEMININO |
| R$ 200,00 | MASTER A2 |
| R$ 200,00 | MASTER A2 FEMININO |
| R$ 200,00 | MASTER A2 MASCULINO |
| R$ 200,00 | SUPER-MASTER |
| R$ 300,00 | SUPER-MASTER Masculino |
| R$ 300,00 | SUPER-MASTER Feminino |
| R$ 100,00 | ASSOCIADO AVCFN-SR Florianópolis |
| R$ 100,00 | ASSOCIADO AVCFN-SR Florianópolis Masculino |
| R$ 100,00 | ASSOCIADO AVCFN-SR Florianópolis Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Pix | |
|